Technische Daten
Abbau und Leistung des Bergwerks | ||
| Verfahren | nasser Abbau | |
| Ausdehnung eines Bohrspülwerks | < 160 m Länge < 120 m Breite < 125 m Höhe | |
| Anzahl derzeit aktiver Bohrspülwerke | 30 | |
| Täglicher Abbaufortschritt im Bohrspülwerk | ca. 1 cm nach oben | |
| Nutzbare Abbauhöhe im Bohrspülwerk | 100 m | |
| Betriebsdauer eines Bohrspülwerks | ca. 30 Jahre | |
| Solegewinn pro Bohrspülwerk während der gesamten Betriebsdauer | ca. 1.300.000 m³ | |
| Solegewinn des Salzbergwerks pro Jahr | ca. 850.000 m³ | |
| Täglicher Süßwasserbedarf für das Salzbergwerk | rd. 3.000 m³ | |
| Ausdehnungen der Berchtesgadener Lagerstätten | ||
| Aufgeschlossen: | ||
| von Süd-Westen nach Nord-Osten | 4,5 km | |
| von Nord-Westen nach Süd-Osten | 1,5 km | |
| im Abbau befindlich: | ||
| von Süd-Westen nach Nord-Osten | 2,5 km | |
| von Nord-Westen nach Süd-Osten | 1,5 km | |
| nachgewiesene Lagertiefe | 500 m unter der Talsohle | |
| vermutete Lagertiefe | 1.000 m unter der Talsohle | |
| Salzgehalt im Gebirge | Ø 50% | |
| Besichtigung | ||
| Besucher pro Jahr | rd. 400.000 | |
| Streckenlänge der Besucher-Grubenbahn | 1.400 m | |
| Temperatur unter Tage | +12° C | |
| Länge der ersten Rutsche | 34 m | |
| Länge der zweiten Rutsche | 40 m | |
| Dauer der Besichtigung (inkl. An- und Ausziehen der Grubenkleidung) | ca. 1,5 Std. | |
Begriffe Nasser Abbau Kernbohrung Bohrspülwerk Solegewinnung Sole |